Mayo 2026
| Ubicación | Asesor | Ingreso | Aprobación | Grabación | Terminación | Instalación | Progreso | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-04-410 | Karen B. | 14/04/2026 | 03/05/2026 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 25% | Caoba, libro natural |
| 13-09-260 | Marta C. | 14/04/2026 | 03/05/2026 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 25% | Negro |
| 07-09-149 | Karen B. | 28/04/2026 | 03/05/2026 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 25% | Negro |
| 26-03-023 | Karen B. | 24/04/2026 | 03/05/2026 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 25% | Negro |
| 26-03-023B | Karen B. | 24/04/2026 | 03/05/2026 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 25% | Negro |
| 23-05-074B | Marta C. | 24/04/2026 | 04/05/2026 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 25% | Negro |
| 26-09-041 | Karen B. | 24/04/2026 | 04/05/2026 | 07/05/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro |
| 12-25-131 | Johanna R. | 28/04/2026 | 05/05/2026 | 11/05/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro |
| 14-08-398 | Johanna R. | 28/04/2026 | 05/05/2026 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 25% | Negro |
| 10-04-282 | Johanna R. | 24/04/2026 | 05/05/2026 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 25% | Negro |
| 10-04-282 | Karen B. | 24/04/2026 | 05/05/2026 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 25% | Negro |
| 30-16-307 CE | Karen B. | 21/04/2026 | 05/05/2026 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 25% | Negro |
| 30-15-113 CE | Karen B. | 24/04/2026 | 05/05/2026 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 25% | Negro |
Nota:
25% : aprobado para grabación.
50% : placa grabada
75% : placa terminada
100%: placa instalada
En caso de que la placa no se encuentre en el listado es porque no ha sido aprobada para grabación.