Abril 2026
| Ubicación | Asesor | Ingreso | Aprobación | Grabación | Terminación | Instalación | Progreso | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-06-695 | Marta C. | 27/03/2026 | 01/04/2026 | 03/04/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro |
| 06-41-203 CE | Jeniffer M. | 01/01/2026 | 01/04/2026 | 03/04/2026 | 10/04/2026 | 16/04/2026 | 100% | Negro |
| 24-03-402 | Marta C. | 31/03/2026 | 01/04/2026 | 14/04/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro, img dorado |
| 14-09-282 | Karen B. | 24/03/2026 | 04/04/2026 | 14/04/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro |
| 10-04-083 | Jeniffer M. | 27/03/2026 | 04/04/2026 | 14/04/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro |
| 16-04-052 | Jeniffer M. | 24/03/2026 | 05/04/2026 | 12/04/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro |
| 24-05-324 | Karen B. | 10/03/2026 | 06/04/2026 | 14/04/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Relieve |
| 10-04-180 | Karen B. | 17/03/2026 | 06/04/2026 | 15/04/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro, img. dorado |
| 14-11-388 | Marta C. | 03/04/2026 | 07/04/2026 | 15/04/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro |
| 25-23-067 | Marta C. | 03/04/2026 | 08/04/2026 | 13/04/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro |
| 25-15-156 | Johanna R. | 31/03/2026 | 08/04/2026 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 25% | Negro |
| 22-15-138 | Karen B. | 17/03/2026 | 08/04/2026 | 16/04/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro, img natural |
| 22-15-148 | Karen B. | 17/04/2026 | 08/04/2026 | 16/04/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro, img matural |
| 16-10-118 | Karen B. | 07/04/2026 | 08/04/2026 | 15/04/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro |
| 06-71-064 | Marta C. | 07/04/2026 | 09/04/2026 | 09/04/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro, SIN LAT |
| 06-14-005 | Marta C. | 24/03/2026 | 09/04/2026 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 25% | Negro, libro dorado |
| 14-09-471 | Jeniffer M. | 07/04/2026 | 10/04/2026 | 15/04/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro |
| 14-12-200 | Jeniffer M. | 07/04/2026 | 10/04/2026 | 13/04/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro |
| 16-11-115 | Jeniffer M. | 31/03/2026 | 10/04/2026 | 16/04/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro |
| 04-07-155 CE | Jeniffer M. | 31/03/2026 | 10/04/2026 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 25% | Negro |
| 15-08-043 | Jeniffer M. | 31/03/2026 | 10/04/2026 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 25% | Negro |
| 18-22-105 | Jeniffer M. | 27/03/2026 | 10/04/2026 | 16/04/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro |
| 14-05-001 | Marta C. | 10/04/2026 | 13/04/2026 | 16/04/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro |
| 10-02-206 | Marta C. | 10/04/2026 | 14/04/2026 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 25% | Negro |
| 07-27-066 | Marta C. | 10/04/2026 | 14/04/2026 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 25% | Negro, img dorado |
Nota:
25% : aprobado para grabación.
50% : placa grabada
75% : placa terminada
100%: placa instalada
En caso de que la placa no se encuentre en el listado es porque no ha sido aprobada para grabación.