Noviembre 2025
| Ubicación | Asesor | Ingreso | Aprobación | Grabación | Instalación | Progreso | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-03-172 | Sandra B. | 28/10/2025 | 01/11/2025 | 05/12/2025 | Pendiente | 50% | Caoba, marco natural |
| 14-11-124 | Karen B. | 21/10/2025 | 04/11/2025 | 10/11/2025 | 08/01/2026 | 100% | Negro, cenizaria |
| 14-11-124 | Karen B. | 28/10/2025 | 04/11/2025 | 03/12/2025 | 08/01/2026 | 100% | Negro |
| 18-15-063 | Karen B. | 30/09/2025 | 04/11/2025 | 05/12/2025 | Pendiente | 50% | Caoba |
| 19-15-292 | Marta C. | 14/10/2025 | 05/11/2025 | 01/12/2025 | Pendiente | 50% | Caoba |
| 03-06-508 | Marta C. | 07/10/2025 | 07/11/2025 | 05/12/2025 | 01/01/2026 | 100% | Negro |
| 14-14-181B | Sandra B. | 28/10/2025 | 07/11/2025 | 05/12/2025 | 18/12/2025 | 100% | Negro |
| 14-15-328 | Sandra B. | 04/11/2025 | 07/11/2025 | 03/12/2025 | 25/12/2025 | 100% | Negro |
| 09-12-038 | Sandra B. | 28/10/2025 | 07/11/2025 | 05/12/2025 | 18/12/2025 | 100% | Negro |
| 12-04-165 | Sandra B. | 31/10/2025 | 08/11/2025 | 10/12/2025 | 25/12/2025 | 100% | Negro |
| 04-04-148 | Sandra B. | 07/11/2025 | 08/11/2025 | 27/11/2025 | 18/12/2025 | 100% | Negro, cenizaria |
| 04-04-158 | Sandra B. | 07/11/2025 | 08/11/2025 | 27/11/2025 | 25/12/2025 | 100% | Negro, cenizaria |
| 06-25-136 | Sandra B. | 04/11/2025 | 08/11/2025 | 04/12/2025 | 18/12/2025 | 100% | Negro |
| 04-04-158 | Sandra B. | 07/11/2025 | 08/11/2025 | 09/12/2025 | Pendiente | 50% | Negro |
| 10-03-123 | Jeniffer M. | 04/11/2025 | 09/11/2025 | 09/12/2025 | 25/12/2025 | 100% | Negro |
| 12-12-158 | Jeniffer M. | 04/11/2025 | 09/11/2025 | 09/12/2025 | 25/12/2025 | 100% | Negro |
| 14-07-213 | Jeniffer M. | 28/10/2025 | 09/11/2025 | 04/12/2025 | 18/12/2025 | 100% | Negro |
| 25-24-284 | Jeniffer M. | 07/10/2025 | 09/11/2025 | 10/12/2025 | 25/12/2025 | 100% | Negro |
| 18-08-128 | Jeniffer M. | 10/10/2025 | 09/11/2025 | 10/12/2025 | 25/12/2025 | 100% | Negro |
| 24-08-347 | Jeniffer M. | 21/10/2025 | 09/11/2025 | 10/12/2025 | 25/12/2025 | 100% | Negro |
| 14-06-588 | Jeniffer M. | 21/10/2025 | 09/11/2025 | 10/12/2025 | 25/12/2025 | 100% | Negro |
| 25-08-180 | Jeniffer M. | 24/10/2025 | 09/11/2025 | 10/12/2025 | 25/12/2025 | 100% | Negro |
| 22-21-203 | Jeniffer M. | 07/10/2025 | 09/11/2025 | 10/11/2025 | 20/11/2025 | 100% | Negro |
| 08-05-182 | Karen B. | 07/10/2025 | 10/11/2025 | 04/12/2025 | 25/12/2025 | 100% | Negro |
| 00-00-000A | Karen B. | 07/10/2025 | 10/11/2025 | 23/11/2025 | 28/11/2025 | 100% | Negro,placa externa |
| 00-00-000B | Karen B. | 07/10/2025 | 10/11/2025 | 23/11/2025 | 28/11/2025 | 100% | Negro,placa externa |
| 08-05-192 | Karen B. | 07/10/2025 | 10/11/2025 | 04/12/2025 | 25/12/2025 | 100% | Negro |
| 14-06-486B | Marta C. | 23/09/2025 | 11/11/2025 | 10/12/2025 | 25/12/2025 | 100% | Negro, SIN LAT |
| 06-28-060 | Marta C. | 04/11/2025 | 11/11/2025 | 12/12/2025 | 12/02/2026 | 100% | Negro, SIN LAT |
| 11-24-001 | Marta C. | 23/09/2025 | 11/11/2025 | 27/11/2025 | 18/12/2025 | 100% | Negro,policia |
| 14-07-028 | Marta C. | 07/11/2025 | 11/11/2025 | 11/12/2025 | 12/02/2026 | 100% | Negro, marco dorado |
| 07-28-722 | Sandra B. | 04/11/2025 | 11/11/2025 | 12/12/2025 | 25/12/2025 | 100% | Negro |
| 23-14-053 | Sandra B. | 07/11/2025 | 11/11/2025 | 05/12/2025 | 15/01/2026 | 100% | Relieve |
| 13-01-032 | Marta C. | 11/11/2025 | 12/11/2025 | 16/12/2025 | 08/01/2026 | 100% | Negro |
| 16-03-043 | Jeniffer M. | 21/10/2025 | 15/11/2025 | 16/12/2025 | 08/01/2026 | 100% | Negro |
| 14-13-146 | Sandra B. | 11/11/2025 | 15/11/2025 | 12/12/2025 | Pendiente | 50% | Negro |
| 14-05-110 | Jeniffer M. | 04/11/2025 | 15/11/2025 | 16/12/2025 | 12/02/2026 | 100% | Negro |
| 14-10-114 | Sandra B. | 14/11/2025 | 18/11/2025 | 16/12/2025 | 15/01/2026 | 100% | Negro |
| 05-10-071 | Karen B. | 07/10/2025 | 18/11/2025 | 12/12/2025 | 25/12/2025 | 100% | Negro |
| 05-15-316 | Karen B. | 11/11/2025 | 18/11/2025 | 11/12/2025 | Pendiente | 50% | Negro |
| 14-04-227 | Karen B. | 11/11/2025 | 18/11/2025 | 11/12/2025 | Pendiente | 50% | Negro |
| 14-04-227B | Karen B. | 11/11/2025 | 18/11/2025 | 12/12/2025 | Pendiente | 50% | Negro |
| 06-15-115 | Jeniffer M. | 28/10/2025 | 19/11/2025 | 27/11/2025 | 12/02/2026 | 100% | Negro,cenizas |
| 03-06-674 | Jeniffer M. | 07/11/2025 | 19/11/2025 | 12/12/2025 | 25/12/2025 | 100% | Negro |
| 07-34-073 | Karen B. | 18/11/2025 | 19/11/2025 | 12/12/2025 | 08/01/2026 | 100% | Negro |
| 20-07-208 | Jeniffer M. | 11/11/2025 | 19/11/2025 | 12/12/2025 | 01/01/2026 | 100% | Negro |
| 03-07-044 | Jeniffer M. | 18/11/2025 | 19/11/2025 | 09/12/2025 | 25/12/2025 | 100% | Negro |
| 19-03-201 | Jeniffer M. | 11/11/2025 | 19/11/2025 | 12/12/2025 | 25/12/2025 | 100% | Negro |
| 25-11-175 | Jeniffer M. | 11/11/2025 | 19/11/2025 | 12/12/2025 | 08/01/2026 | 100% | Negro |
| 30-06-690 | Jeniffer M. | 07/11/2025 | 19/11/2025 | 27/11/2025 | 18/12/2025 | 100% | Negro |
| 26-26-106 | Karen B. | 18/11/2025 | 19/11/2025 | 15/12/2025 | 08/01/2026 | 100% | Relieve |
| 09-11-122 | Jeniffer M. | 18/11/2025 | 20/11/2025 | 12/12/2025 | 25/12/2025 | 100% | Negro |
| 24-03-346 | Sandra B. | 18/11/2025 | 20/11/2025 | 12/12/2025 | 01/01/2026 | 100% | Negro |
| 06-12-026 | Jeniffer M. | 18/11/2025 | 20/11/2025 | 15/12/2025 | 08/01/2026 | 100% | Negro |
| 06-31-028 | Sandra B. | 14/11/2025 | 20/11/2025 | 15/12/2025 | Pendiente | 50% | Negro |
| 21-09-200 | Sandra B. | 11/11/2025 | 21/11/2025 | 15/12/2025 | 15/01/2026 | 100% | Negro |
| 07-31-576 | Karen B. | 14/11/2025 | 21/11/2025 | 16/12/2025 | 08/01/2026 | 100% | Negro |
| 21-07-023 | Jeniffer M. | 07/11/2025 | 21/11/2025 | 15/12/2025 | 15/01/2026 | 100% | Negro |
| 22-10-130 | Jeniffer M. | 07/11/2025 | 21/11/2025 | 16/12/2025 | 15/01/2026 | 100% | Negro |
| 10-04-148 | Jeniffer M. | 11/11/2025 | 23/11/2025 | 23/11/2025 | 04/12/2025 | 100% | Negro |
| 14-13-219 | Sandra B. | 11/11/2025 | 24/11/2025 | 27/11/2025 | 18/12/2025 | 100% | Negro, cenizas |
| 03-07-023 | Marta C. | 18/11/2025 | 25/11/2025 | 15/12/2025 | 12/02/2026 | 100% | Negro |
| 15-08-027 | Marta C. | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 15/12/2025 | Pendiente | 50% | Negro |
| 20-03-200 | Jeniffer M.. | 28/11/2025 | 29/11/2025 | 15/12/2025 | 08/01/2026 | 100% | Negro, Img dorado |
| 03-03-172 | Jeniffer M. | 18/11/2025 | 29/11/2025 | 16/12/2025 | 08/01/2026 | 100% | Negro |
| 22-21-194 | Karen B. | 25/11/2025 | 29/11/2025 | 17/12/2025 | 08/01/2026 | 100% | Negro, cenizas |
| 26-17-024 | Jeniffer M. | 25/11/2025 | 30/11/2025 | 16/12/2025 | 08/01/2026 | 100% | Negro |
Nota:
25% : aprobado para grabación.
50% : placa grabada
100%: placa instalada
En caso de que la placa no se encuentre en el listado es porque no ha sido aprobada para grabación.