Diciembre2025
| Ubicación | Asesor | Ingreso | Aprobación | Grabación | Terminación | Instalación | Progreso | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-02-024 | Karen B. | 25/11/2025 | 03/12/2025 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 25% | Negro |
| 29-05-352 | Karen B. | 25/11/2025 | 03/12/2025 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 25% | Negro |
| 14-11-314 | Karen B. | 14/11/2025 | 03/12/2025 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 25% | Caoba |
| 25-08-192 | Karen B. | 04/11/2025 | 03/12/2025 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 25% | Negro |
| 25-08-192B | Karen B. | 04/11/2025 | 03/12/2025 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 25% | Sin retoque |
| 21-12-207 | Jeniffer M. | 28/11/2025 | 04/12/2025 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 25% | Negro |
| 07-02-013 | Sandra B. | 25/11/2025 | 04/12/2025 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 25% | Negro |
Nota:
25% : aprobado para grabación.
50% : placa grabada
100%: placa instalada
En caso de que la placa no se encuentre en el listado es porque no ha sido aprobada para grabación.