Marzo 2026
| Ubicación | Asesor | Ingreso | Aprobación | Grabación | Terminación | Instalación | Progreso | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-14-204 | Marta C. | 03/02/2026 | 04/03/2026 | 05/04/2026 | 10/04/2026 | 23/04/2026 | 100% | Negro |
| 29-08-073B | Karen B. | 24/02/2026 | 04/03/2026 | 19/03/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro |
| 03-06-610 | Sandra B. | 02/12/2025 | 04/03/2026 | 19/03/2026 | 24/03/2026 | 09/04/226 | 100% | Negro |
| 10-12-162 | Jeniffer M. | 20/02/2026 | 04/03/2026 | 05/04/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro, libro dorado |
| 03-06-406 | Jeniffer M. | 20/02/2026 | 04/03/2026 | 05/04/2026 | 10/04/2026 | 16/04/2026 | 100% | Negro |
| 06-39-083 | Jeniffer M. | 20/02/2026 | 04/03/2026 | 17/03/2026 | 27/03/2026 | 02/04/2026 | 100% | Negro |
| 14-08-547 | Jeniffer M. | 20/02/2026 | 04/03/2026 | 05/04/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro y datos dorados |
| 21-12-206 | Jeniffer M. | 20/02/2026 | 04/03/2026 | 05/04/2026 | 10/04/2026 | 16/04/2026 | 100% | Negro |
| 29-03-163 | Jeniffer M. | 23/01/2026 | 04/03/2026 | 19/03/2026 | 27/03/2026 | 02/04/2026 | 100% | Negro |
| 08-04-119 | Karen B. | 24/02/2026 | 04/03/2026 | 17/03/2026 | 27/03/2026 | 02/04/2026 | 100% | Negro |
| 24-09-034 | Karen B. | 24/02/2026 | 04/03/2026 | 13/03/2026 | 27/03/2026 | 02/04/2026 | 100% | Negro |
| 15-11-059 | Marta C. | 03/03/2026 | 04/03/2026 | 12/03/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro |
| 22-16-026 | Jeniffer M. | 10/02/2026 | 04/03/2026 | 12/03/2026 | 10/04/2026 | 23/04/2026 | 100% | SIN retoque, SIN LAT |
| 30-06-099 CE | Karen B. | 03/03/2026 | 05/03/2026 | 03/04/2026 | 10/04/2026 | 23/04/2026 | 100% | Negro |
| 05-14-017 | Karen B. | 06/03/2026 | 05/03/2026 | 07/04/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro |
| 14-12-066 | Karen B. | 03/03/2026 | 06/03/2026 | 07/04/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro |
| 28-13-207 | Marta C. | 06/03/2026 | 06/03/2026 | 13/03/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro |
| 23-22-141 | Marta C. | 10/03/2026 | 11/03/2026 | 12/03/2026 | 10/04/2026 | 16/04/2026 | 100% | Negro |
| 19-08-004 | Marta C. | 10/03/2026 | 11/03/2026 | 12/03/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro |
| 10-02-368 | Jeniffer M. | 24/02/2026 | 11/03/2026 | 08/04/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro |
| 24-09-044 | Jeniffer M. | 24/02/2026 | 11/03/2026 | 06/04/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro |
| 14-08-335 | Jeniffer M. | 06/03/2026 | 11/03/2026 | 18/03/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro |
| 12-39-012 | Jeniffer M. | 03/03/2026 | 11/03/2026 | 06/04/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro |
| 20-02-000 CE | Jeniffer M. | 20/02/2026 | 11/03/2026 | 01/04/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro |
| 19-03-206 | Jeniffer M. | 24/02/2026 | 11/03/2026 | 19/03/2026 | 27/03/2026 | 02/04/2026 | 100% | Negro, libro dorado |
| 27-05-191 | Jeniffer M. | 20/02/2026 | 11/03/2026 | 06/04/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro |
| 27-05-181 | Jeniffer M. | 20/02/2026 | 11/03/2026 | 06/04/2026 | 10/04/2026 | 16/04/2026 | 100% | Negro |
| 21-09-175 | Jeniffer M. | 20/02/2026 | 11/03/2026 | 17/03/2026 | 27/03/2026 | 02/04/2026 | 100% | Negro |
| 14-14-161 | Jeniffer M. | 27/02/2026 | 12/03/2026 | 06/04/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro, libro dorado |
| 06-15-202 CE | Jeniffer M. | 03/03/2026 | 12/03/2026 | 01/04/2026 | 10/04/2026 | 16/04/2026 | 100% | Negro, libro dorado |
| 14-08-646 | Jeniffer M. | 10/03/2026 | 12/03/2026 | 04/04/2026 | 10/04/2026 | 16/04/2026 | 100% | Negro |
| 05-12-212 | Jeniffer M. | 13/02/2026 | 12/03/2026 | 07/04/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro |
| 14-13-120 | Jeniffer M. | 03/03/2026 | 13/03/2026 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 25% | Negro, libro natural |
| 15-19-078 | Jeniffer M. | 13/03/2026 | 17/03/2026 | 07/04/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro |
| 55-02-638 CE | Jeniffer M. | 10/03/2026 | 17/03/2026 | 01/04/2026 | 10/04/2026 | 16/04/2026 | 100% | Negro |
| 55-02-638B CE | Jeniffer M. | 10/03/2026 | 17/03/2026 | 01/04/2026 | 10/04/2026 | 16/04/2026 | 100% | Negro |
| 55-02-638C CE | Jeniffer M. | 10/03/2026 | 17/03/2026 | 01/04/2026 | 10/04/2026 | 16/04/2026 | 100% | Negro |
| 03-03-711 | Karen B. | 06/03/2026 | 17/03/2026 | 26/03/2026 | 10/04/2026 | 23/04/2026 | 100% | Negro, SIN LAT |
| 03-03-486 | Karen B. | 06/03/2026 | 17/03/2026 | 12/04/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro |
| 22-08-073 | Karen B. | 03/03/2026 | 17/03/2026 | 19/03/2026 | 27/03/2026 | 02/04/2026 | 100% | Negro, libro dorado |
| 30-17-681 CE | Karen B. | 10/03/2026 | 17/03/2026 | 03/04/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Dorado |
| 13-02-202 | Jeniffer M. | 17/03/2026 | 21/03/2026 | 06/04/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro, SIN LAT |
| 03-03-183 | Jeniffer M. | 17/03/2026 | 21/03/2026 | 07/04/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro, esquinero dorado |
| 05-07-195 | Jeniffer M. | 13/03/2026 | 21/03/2026 | 09/04/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro |
| 05-07-058 | Jeniffer M. | 13/03/2026 | 21/03/2026 | 08/04/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro |
| 12-24-071 | Jeniffer M. | 13/03/2026 | 21/03/2026 | 09/04/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro |
| 28-13-204 | Jeniffer M. | 13/03/2026 | 21/03/2026 | 09/04/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro |
| 06-68-092 | Marta C. | 13/03/2026 | 22/03/2026 | 08/04/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro |
| 24-11-123 | Karen B. | 17/03/2026 | 22/03/2026 | 13/04/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro, libro dorado |
| 18-21-078 | Karen B. | 17/03/2026 | 22/03/2026 | 09/04/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro |
| 03-06-528 | Karen B. | 17/03/2026 | 22/03/2026 | 12/04/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro |
| 07-31-528 | Marta C. | 24/03/2026 | 27/03/2026 | 13/04/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro |
| 07-24-093B | Marta C. | 20/02/2026 | 27/03/2026 | 12/04/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro |
| 22-03-112 | Jeniffer M. | 20/03/2026 | 27/03/2026 | 09/04/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro |
| 18-14-209 | Jeniffer M. | 24/03/2026 | 27/03/2026 | 12/04/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro |
| 06-36-180 | Jeniffer M. | 17/03/2026 | 27/03/2026 | 12/04/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro |
| 20-01-084 | Jeniffer M. | 17/03/2026 | 27/03/2026 | 12/04/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro |
| 10-04-221 | Jeniffer M. | 17/03/2026 | 27/03/2026 | 11/04/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro |
| 23-12-106 | Jeniffer M. | 13/03/2026 | 27/03/2026 | 11/04/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro |
| 24-05-428 | Karen B. | 20/03/2026 | 28/03/2026 | 09/04/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro, img blanco |
| 06-41-203 CE | Jeniffer M. | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro, SAC PyC |
Nota:
25% : aprobado para grabación.
50% : placa grabada
75% : placa terminada
100%: placa instalada
En caso de que la placa no se encuentre en el listado es porque no ha sido aprobada para grabación.