Febrero 2026
| Ubicación | Asesor | Ingreso | Aprobación | Grabación | Terminación | Instalación | Progreso | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-13-040 | Jeniffer M. | 30/12/2025 | 01/02/2026 | 12/02/2026 | 20/02/2026 | 26/02/2026 | 100% | Negro |
| 03-06-696 | Jeniffer M. | 20/01/2026 | 01/02/2026 | 12/02/2026 | 20/02/2026 | 26/03/2026 | 100% | Negro |
| 30-00-238 | Jeniffer M. | 13/01/2026 | 03/02/2026 | 06/02/2026 | 13/02/2026 | 26/02/2026 | 100% | Negro |
| 04-05-198 | Marta C. | 30/01/2026 | 03/02/2026 | 02/03/2026 | 16/03/2026 | Pendiente | 75% | Blanco |
| 23-20-024 | Marta C. | 30/01/2026 | 03/02/2026 | 13/03/2026 | 16/03/2026 | 26/03/2026 | 100% | Negro, marco natural |
| 06-01-070 | Marta C. | 03/02/2026 | 05/02/2026 | 05/02/2026 | 13/02/2026 | 19/02/2026 | 100% | Negro SAC PyC |
| 24-08-227 | Karen B. | 30/01/2026 | 05/02/2026 | 06/02/2026 | 13/02/2026 | 19/03/2026 | 100% | Negro SAC PyC |
| 10-13-092 | Marta C. | 03/02/2026 | 05/02/2026 | 12/02/2026 | 20/02/2026 | Pendiente | 75% | Negro |
| 14-10-533 | Karen B. | 03/02/2026 | 05/02/2026 | 12/02/2026 | 13/02/2026 | 05/03/2026 | 100% | Negro, imagenes dorado |
| 10-04-569A | Karen B. | 03/02/2026 | 05/02/2026 | 15/02/2026 | 12/03/2026 | 12/03/2026 | 100% | Negro |
| 18-28-101 | Karen B. | 30/01/2026 | 05/02/2026 | 13/02/2026 | 20/02/2026 | 26/02/2026 | 100% | Negro |
| 06-12-182 | Karen B. | 20/01/2026 | 05/02/2026 | 09/02/2026 | 20/02/2026 | 12/03/2026 | 100% | Negro |
| 20-09-124 | Karen B. | 23/01/2026 | 05/02/2026 | 14/02/2026 | 20/02/2026 | 26/02/2026 | 100% | Relieve |
| 06-16-022 | Karen B. | 02/01/2026 | 05/02/2026 | 07/02/2026 | 13/02/2026 | 26/02/2026 | 100% | Negro |
| 14-13-221A | Karen B. | 06/02/2026 | 06/02/2026 | 06/02/2026 | 13/02/2026 | 26/02/2026 | 100% | Negro, SAC PyC |
| 18-09-181 | Marta C. | 03/02/2026 | 06/02/2026 | 08/04/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro |
| 27-03-086 | Marta C. | 06/02/2026 | 06/02/2026 | 13/02/2026 | 13/02/2026 | 26/03/2026 | 100% | Negro |
| 06-41-066 | Karen B. | 27/01/2026 | 06/02/2026 | 12/02/2026 | 20/02/2026 | 26/02/2026 | 100% | Negro |
| 07-04-092 | Jeniffer M. | 30/01/2026 | 07/02/2026 | 10/02/2026 | 12/03/2026 | 12/03/2026 | 100% | Negro |
| 12-27-077 | Jeniffer M. | 30/01/2026 | 07/02/2026 | 10/02/2026 | 12/02/2026 | 05/03/2026 | 100% | Negro |
| 06-45-202 | Jeniffer M. | 03/02/2026 | 07/02/2026 | 13/02/2026 | 13/02/2026 | 26/02/2026 | 100% | Negro |
| 24-08-070 | Jeniffer M. | 03/02/2026 | 07/02/2026 | 13/02/2026 | 13/02/2026 | 26/02/2026 | 100% | Negro |
| 27-08-155 | Jeniffer M. | 30/01/2026 | 07/02/2026 | 15/02/2026 | 20/02/2026 | 26/02/2026 | 100% | Negro |
| 10-03-502 | Jeniffer M. | 30/01/2026 | 07/02/2026 | 15/02/2026 | 13/02/2026 | 26/02/2026 | 100% | Negro |
| 28-03-023 | Jeniffer M. | 30/01/2026 | 07/02/2026 | 13/02/2026 | 13/02/2026 | 26/02/2026 | 100% | Negro |
| 13-09-137 | Jeniffer M. | 27/01/2026 | 07/02/2026 | 15/02/2026 | 20/02/2026 | 26/02/2026 | 100% | Negro |
| 19-03-180 | Jeniffer M. | 27/01/2026 | 07/02/2026 | 15/02/2026 | 13/02/2026 | 26/02/2026 | 100% | Negro |
| 24-08-021 | Jeniffer M. | 27/01/2026 | 07/02/2026 | 15/02/2026 | 12/03/2026 | 12/03/2026 | 100% | Negro |
| 14-15-075 | Sandra B. | 30/01/2026 | 07/02/2026 | 15/02/2026 | 16/03/2026 | 19/03/2026 | 100% | Negro, libro dorado |
| 22-08-103A | Karen B. | 06/02/2026 | 07/02/2026 | 15/02/2026 | 12/03/2026 | 12/03/2026 | 100% | Negro, SIN LAT |
| 22-08-103 CE | Karen B. | 06/02/2026 | 07/02/2026 | 26/02/2026 | 12/03/2026 | 12/03/2026 | 100% | Negro |
| 12-34-111 | Marta C. | 06/02/2026 | 08/02/2026 | 10/03/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro |
| 07-27-162 CE | Marta C. | 06/02/2026 | 09/02/2026 | 25/02/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro |
| 16-07-184 | Jeniffer M. | 27/01/2026 | 10/02/2026 | 10/03/2026 | 19/03/2026 | 26/03/2026 | 100% | Negro |
| 07-12-057 | Jeniffer M. | 10/02/2026 | 10/02/2026 | 16/03/2026 | 27/03/2026 | 02/04/2026 | 100% | Negro, libro dorado |
| 29-03-090 | Karen B. | 06/02/2026 | 10/02/2026 | 12/03/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro |
| 18-22-104 | Karen B. | 06/02/2026 | 10/02/2026 | 17/02/2026 | 12/03/2026 | 12/03/2026 | 100% | Negro |
| 24-04-047 | Karen B. | 10/02/2026 | 10/02/2026 | 17/02/2026 | 16/03/2026 | 19/03/2026 | 100% | Negro, imagen blanco |
| 03-03-099 CE | Karen B. | 10/02/2026 | 11/02/2026 | 25/02/2026 | 16/03/2026 | 19/03/2026 | 100% | Caoba |
| 03-03-463 | Karen B. | 10/02/2026 | 11/02/2026 | 17/03/2026 | 27/03/2026 | 02/04/2026 | 100% | Negro |
| 14-13-092 | Marta C. | 10/02/2026 | 12/02/2026 | 25/02/2026 | 12/03/2026 | 26/03/2026 | 100% | Negro |
| 14-05-065 | Karen B. | 06/02/2026 | 13/02/2026 | 17/02/2026 | 12/03/2026 | Pendiente | 75% | Negro |
| 23-10-005 | Marta C. | 03/02/2026 | 15/02/2026 | 17/02/2026 | 12/03/2026 | 26/03/2026 | 100% | Negro |
| 27-03-121 | Karen B. | 17/02/2026 | 15/02/2026 | 04/03/2026 | 16/03/2026 | 19/03/2026 | 100% | Negro |
| 27-11-144 | Marta C. | 13/02/2026 | 16/02/2026 | 26/02/2026 | 16/03/2026 | 26/03/2026 | 100% | Negro, SIN LAT |
| 00-00-000 CE | Marta C. | 17/02/2026 | 17/02/2026 | 26/02/2026 | 12/03/2026 | 19/03/2026 | 100% | Negro, externa |
| 28-12-008 | Marta C. | 10/02/2026 | 17/02/2026 | 13/03/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro |
| 03-03-336B | Marta C. | 17/02/2026 | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 12/03/2026 | 12/03/2026 | 100% | Negro |
| 03-03-336 | Mara C. | 17/02/2026 | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 12/03/2026 | 12/03/2026 | 100% | Negro |
| 03-03-336 CE | Marta C. | 17/02/2026 | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 12/03/2026 | 12/03/2026 | 100% | Negro |
| 18-17-044 | Marta C. | 13/02/2026 | 18/02/2026 | 02/03/2026 | 16/03/2026 | 26/03/2026 | 100% | Negro |
| 21-11-090 | Jeniffer M. | 13/02/2026 | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 16/03/2026 | 12/03/2026 | 100% | Negro |
| 24-14-122 | Jeniffer M. | 10/02/2026 | 19/02/2026 | 13/03/2026 | 16/03/2026 | 26/03/2026 | 100% | Negro |
| 26-14-098 | Jeniffer M. | 16/12/2025 | 19/02/2026 | 12/03/2026 | 16/03/2026 | 26/03/2026 | 100% | Dorado |
| 21-05-210 | Jeniffer M. | 10/12/2025 | 19/02/2026 | 02/03/2026 | 16/03/2026 | 26/02/2026 | 100% | Negro |
| 14-08-178 | Jeniffer M. | 06/02/2026 | 19/02/2026 | 02/03/2026 | 16/03/2026 | 19/03/2026 | 100% | Negro |
| 26-19-164 | Jeniffer M. | 13/02/2026 | 19/02/2026 | 26/02/2026 | 16/03/2026 | 19/03/2026 | 100% | Negro |
| 24-08-426 | Jeniffer M. | 10/02/2026 | 19/02/2026 | 26/02/2026 | 16/03/2026 | 26/03/2026 | 100% | Negro |
| 24-13-032 | Jeniffer M. | 10/02/2026 | 19/02/2026 | 26/02/2026 | 16/03/2026 | 02/04/2026 | 100% | Negro |
| 18-28-103 | Karen B. | 17/02/2026 | 19/02/2026 | 26/02/2026 | 19/03/2026 | 26/03/2026 | 100% | Negro |
| 24-05-402 CE | Karen B. | 17/02/2026 | 19/02/2026 | 01/04/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro |
| 21-11-091 | Jeniffer M. | 13/02/2026 | 19/02/2026 | 26/02/2026 | 13/03/2026 | 02/04/2026 | 100% | Negro |
| 26-20-147 | Jeniffer M. | 06/02/2026 | 19/02/2026 | 18/03/2026 | 27/03/2026 | 02/04/2026 | 100% | Relieve |
| 14-08-326 | Jeniffer M. | 10/02/2026 | 19/02/2026 | 02/03/2026 | 16/03/2026 | 26/03/2026 | 100% | Negro |
| 06-42-042 | Jeniffer M. | 10/02/2026 | 19/02/2026 | 12/03/2026 | 16/03/2026 | 02/04/2026 | 100% | Negro |
| 23-11-148 | Karen B. | 17/02/2026 | 20/02/2026 | 11/03/2026 | 19/03/2026 | 26/03/2026 | 100% | Negro |
| 14-08-384 | Karen B. | 17/02/2026 | 21/02/2026 | 27/02/2026 | 16/03/2026 | 19/03/2026 | 100% | Negro, img dorado |
| 05-12-060 CE | Karen B. | 17/02/2026 | 21/02/2026 | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 23/04/2026 | 100% | Caoba |
| 07-19-009 | Karen B. | 20/02/2026 | 26/02/2026 | 04/03/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro |
| 22-12-034 | Marta C. | 27/02/2026 | 27/02/2026 | 02/03/2026 | 19/03/2026 | 26/03/2026 | 100% | Negro |
| 20-10-176 | Karen B. | 24/02/2026 | 28/02/2026 | 04/03/2026 | 16/03/2026 | 02/04/2026 | 100% | Dorado. SIN LAT |
| 23-16-186 | Marta C. | 27/02/2026 | 28/02/2026 | 05/03/2026 | 10/04/2026 | 16/04/2026 | 100% | Negro |
Nota:
25% : aprobado para grabación.
50% : placa grabada
75% : placa terminada
100%: placa instalada
En caso de que la placa no se encuentre en el listado es porque no ha sido aprobada para grabación.