Diciembre 2025
| Ubicación | Asesor | Ingreso | Aprobación | Grabación | Terminación | Instalación | Progreso | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-02-024 | Karen B. | 25/11/2025 | 03/12/2025 | 20/12/2025 | 02/01/2026 | 15/01/2026 | 100% | Negro |
| 29-05-352 | Karen B. | 25/11/2025 | 03/12/2025 | 17/12/2025 | 02/01/2026 | 08/01/2026 | 100% | Negro |
| 14-11-314 | Karen B. | 14/11/2025 | 03/12/2025 | 06/01/2026 | 30/01/2026 | Pendiente | 75% | Caoba |
| 25-08-192 | Karen B. | 04/11/2025 | 03/12/2025 | 17/12/2025 | 26/12/2025 | 05/02/2026 | 100% | Negro |
| 25-08-192B | Karen B. | 04/11/2025 | 03/12/2025 | 17/12/2025 | 02/01/2026 | 05/02/2026 | 100% | Sin retoque |
| 21-12-207 | Jeniffer M. | 28/11/2025 | 04/12/2025 | 17/12/2025 | 16/01/2026 | 22/01/2026 | 100% | Negro |
| 07-02-013 | Sandra B. | 25/11/2025 | 04/12/2025 | 20/12/2025 | 02/01/2026 | Pendiente | 75% | Negro |
| 24-18-051 | Marta C. | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 18/12/2025 | 16/01/2026 | 05/02/2026 | 100% | Negro |
| 22-15-013 | Marta C. | 02/12/2025 | 05/12/2025 | 18/12/2025 | 26/12/2025 | Pendiente | 75% | Negro |
| 14-14-137 | Marta C. | 02/12/2025 | 05/12/2025 | 20/12/2025 | 02/01/2026 | 05/02/2026 | 100% | Negro |
| 03-06-152 | Marta C. | 02/12/2025 | 05/12/2025 | 12/12/2025 | 19/12/2025 | 25/12/2025 | 100% | Negro |
| 14-08-541 | Sandra B. | 18/11/2025 | 06/12/2025 | 18/12/2025 | 16/01/2026 | 29/01/2026 | 100% | Negro |
| 21-14-203 | Sandra B. | 02/12/2025 | 06/12/2025 | 03/01/2026 | 30/01/2026 | Pendiente | 75% | Negro, marco dorado |
| 21-05-208 | Sandra B. | 05/12/2025 | 06/12/2025 | 18/12/2025 | 02/01/2026 | 15/01/2026 | 100% | Negro |
| 06-02-078 | Marta C. | 05/12/2025 | 09/12/2025 | 19/12/2025 | 16/01/2026 | 05/02/2026 | 100% | Negro |
| 22-15-003 | Marta C. | 02/12/2025 | 09/12/2025 | 22/01/2026 | 02/02/2026 | Pendiente | 75% | Negro |
| 29-10-092 | Karen B. | 09/12/2025 | 09/12/2025 | 10/12/2025 | 19/12/2025 | Pendiente | 75% | Negro |
| 12-32-172 | Marta C. | 05/12/2025 | 09/12/2025 | 20/12/2025 | 02/01/2026 | 05/02/2026 | 100% | Negro |
| 18-13-120 | Marta C. | 02/12/2025 | 10/12/2025 | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/01/2026 | 100% | Negro |
| 18-13-121 | Marta C. | 02/12/2025 | 10/12/2025 | 19/12/2025 | 16/01/2026 | 29/01/2026 | 100% | Negro |
| 06-17-037 | Marta C. | 02/12/2025 | 09/12/2025 | 05/02/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro, marco dorado |
| 06-03-108 | Sandra B. | 09/12/2025 | 11/12/2025 | 19/12/2025 | 16/01/2026 | Pendiente | 75% | Negro |
| 23-09-165 | Sandra B. | 14/10/2025 | 11/12/2025 | 19/12/2025 | 02/01/2026 | 15/01/2026 | 100% | Negro |
| 07-45-212 | Jeniffer M. | 28/11/2025 | 11/12/2025 | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 01/01/2026 | 100% | Negro |
| 12-41-116 | Jeniffer M. | 30/09/2025 | 12/12/2025 | 19/12/2025 | 02/01/2026 | 08/01/2026 | 100% | Negro |
| 03-06-669 | Sandra B. | 09/12/2025 | 12/12/2025 | 19/12/2025 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro, paloma blanca y rayos dorados |
| 16-03-194 | Sandra B. | 12/12/2025 | 13/12/2025 | 19/12/2025 | 16/01/2026 | 29/01/2026 | 100% | Negro, marco dorado |
| 06-54-030 | Sandra B. | 12/12/2025 | 13/12/2025 | 19/12/2025 | 02/01/2026 | 15/01/2026 | 100% | Negro |
| 25-15-178 | Sandra B. | 09/12/2025 | 13/12/2025 | 17/12/2025 | 02/01/2026 | 15/01/2026 | 100% | Negro, cenizas |
| 06-64-179 | Sandra B. | 12/12/2025 | 15/12/2025 | 17/12/2025 | 02/01/2026 | 15/01/2026 | 100% | Negro,marco dorado, cenizas |
| 21-10-214 | Karen B. | 07/11/2025 | 15/12/2025 | 19/12/2025 | 02/01/2026 | 29/01/2026 | 100% | Negro |
| 18-13-114 | Marta C. | 12/08/2025 | 16/12/2025 | 07/01/2026 | 30/01/2026 | Pendiente | 75% | Negro |
| 30-00-103 | Sandra B. | 16/12/2025 | 17/12/2025 | 24/01/2026 | 30/01/2026 | Pendiente | 75% | Negro |
| 07-20-103 | Jenifer M. | 16/12/2025 | 18/12/2025 | 07/01/2026 | 16/01/2026 | 22/01/2026 | 100% | Dat. Dorado y epit. negro |
| 06-60-183 | Jenifer M. | 12/12/2025 | 18/12/2025 | 07/01/2026 | 16/01/2026 | 22/01/2026 | 100% | Negro |
| 15-17-064 | Jenifer M. | 28/11/2025 | 18/12/2025 | 04/01/2026 | 30/01/2026 | Pendiente | 75% | Negro, cenizario |
| 15-18-235 | Jenifer M. | 10/10/2025 | 18/12/2025 | 07/01/2026 | 16/01/2026 | 29/01/2026 | 100% | Negro, img dorado |
| 14-10-313 | Jenifer M. | 11/11/2025 | 18/12/2025 | 08/01/2026 | 16/01/2026 | 22/01/2026 | 100% | Negro |
| 55-02-573 | Jenifer M. | 18/11/2025 | 18/12/2025 | 04/01/2026 | 16/01/2026 | 22/01/2026 | 100% | Negro, cenizas |
| 20-03-205 | Jenifer M. | 11/11/2025 | 18/12/2025 | 07/01/2026 | 16/01/2026 | 22/01/2026 | 100% | Negro, marco dorado |
| 23-15-018 | Jenifer M. | 02/12/2025 | 18/12/2025 | 07/01/2026 | 23/01/2026 | 29/01/2026 | 100% | Negro, img natural |
| 13-08-337 | Jenifer M. | 02/12/2025 | 18/12/2025 | 08/01/2026 | 16/01/2026 | 22/01/2026 | 100% | Negro |
| 06-60-095 | Jenifer M. | 05/12/2025 | 18/12/2025 | 08/01/2026 | 16/01/2026 | Pendiente | 75% | Negro |
| 08-02-012 | Jenifer M. | 05/12/2025 | 18/12/2025 | 08/01/2026 | 23/01/2026 | 29/01/2026 | 100% | Negro |
| 21-07-200 | Jenifer M. | 05/12/2025 | 18/12/2025 | 08/01/2026 | 16/01/2026 | 22/01/2026 | 100% | Negro |
| 14-04-240 | Jenifer M. | 05/12/2025 | 18/12/2025 | 06/01/2026 | 16/01/2026 | 22/01/2026 | 100% | Negro |
| 06-42-146 | Jenifer M. | 09/12/2025 | 18/12/2025 | 08/01/2026 | 16/01/2026 | 29/01/2026 | 100% | Negro |
| 06-42-146B | Jenifer M. | 05/12/2025 | 18/12/2025 | 08/01/2026 | 16/01/2026 | 29/01/2026 | 100% | Negro |
| 07-02-090 | Jenifer M. | 28/11/2025 | 18/12/2025 | 08/01/2026 | 16/01/2026 | 22/01/2026 | 100% | Negro |
| 14-11-307 | Jenifer M. | 25/11/2025 | 18/12/2025 | 08/01/2026 | 16/01/2026 | 22/01/2026 | 100% | Negro |
| 19-15-247 | Marta C. | 14/10/2025 | 07/11/2025 | 06/01/2026 | 30/01/2026 | Pendiente | 75% | Caoba |
| 07-34-078 | Jenifer M. | 16/12/2025 | 21/12/2025 | 09/01/2026 | 16/01/2026 | 22/01/2026 | 100% | Negro |
| 14-04-103 | Karen B. | 05/12/2025 | 23/12/2025 | 06/01/2026 | Pendiente | Pendiente | 50% | Negro, anillos dorados |
| 12-41-191B | Marta C. | 19/12/2025 | 24/12/2025 | 09/01/2026 | 16/01/2026 | 05/02/2026 | 100% | Negro |
| 12-41-191 | Marta C. | 19/12/2025 | 24/12/2025 | 09/01/2026 | 16/01/2026 | 05/02/2026 | 100% | Negro |
| 28-10-083 | Karen B. | 19/12/2025 | 25/12/2025 | 09/01/2026 | 23/01/2026 | 29/01/2026 | 100% | Negro |
| 28-10-033 | Karen B. | 19/12/2025 | 25/12/2025 | 09/01/2026 | 16/01/2026 | 05/02/2026 | 100% | Negro |
| 10-12-128 | Karen B. | 19/12/2025 | 25/12/2025 | 06/01/2026 | 16/01/2026 | 22/01/2026 | 100% | Negro, marco dorado |
| 10-02-484 | Karen B. | 19/12/2025 | 25/12/2025 | 05/01/2025 | 09/01/2026 | 15/01/2026 | 100% | SIN retoque |
| 10-03-105 | Karen B. | 16/12/2025 | 25/12/2025 | 09/01/2026 | 16/01/2026 | 22/01/2026 | 100% | Negro |
| 12-17-178 | Karen B. | 14/11/2025 | 25/12/2025 | 09/01/2026 | 16/01/2026 | Pendiente | 75% | Negro, marco natural |
| 06-01-070 | Marta C. | 26/12/2025 | 26/12/2025 | 07/01/2026 | 16/01/2026 | Pendiente | 75% | Negro |
| 06-31-028 | Sandra B. | 23/12/2025 | 26/12/2025 | 07/01/2026 | 16/01/2026 | 05/02/2026 | 100% | Negro |
| 10-03-785 | Marta C. | 19/12/2025 | 26/12/2025 | 12/01/2026 | 23/01/2026 | 05/02/2026 | 100% | Negro |
| 06-01-064 | Marta C. | 19/12/2025 | 26/12/2025 | 13/01/2026 | 23/01/2026 | 05/02/2026 | 100% | Negro |
| 24-14-062 | Marta C. | 23/12/2025 | 28/12/2025 | 09/01/2026 | 16/01/2026 | Pendiente | 75% | Negro |
Nota:
25% : aprobado para grabación.
50% : placa grabada
75% : placa terminada
100%: placa instalada
En caso de que la placa no se encuentre en el listado es porque no ha sido aprobada para grabación.